Stabilitas Spread Exness — Distribusi Terukur Selengkapnya — Indonesia
Bukan sekadar spread biasa — melainkan keseluruhan distribusinya: persentil dari kuotasi paling tenang hingga lonjakan terburuk yang tercatat, diukur pada feed MT5 Exness. diukur 31 Agu · 14:51 WIB.
Buka Akun Exness →Mengapa stabilitas penting
Dua akun bisa mengiklankan spread ‘tipikal’ yang sama namun berperilaku sangat berbeda saat beban tinggi. Sebuah stop-loss, keluar scalp atau masuk saat berita dieksekusi pada spread saat itu juga — bukan pada median. Stabilitas spread adalah salah satu fitur akun yang disorot Exness; tabel ini memungkinkan seorang trader memverifikasinya pada data terukur alih-alih menerimanya begitu saja.
Spread dapat berfluktuasi dan melebar tergantung likuiditas, berita, dan kondisi pasar.
Distribusi spread terukur (pips; poin untuk non-FX)
| Instrumen | Min | p25 | Median | p75 | p90 | p99 | Max | Stdev | p90 ÷ median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 5.9 | 0.43 | 1.00 |
| GBP/USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.9 | 19.7 | 1.31 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.6 | 24 | 1.099 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 5 | 9.4 | 0.758 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 5.9 | 0.328 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 30 | 31.5 | 4.13 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 10.4 | 18.5 | 1.612 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5 | 9.8 | 12.5 | 1.854 | 3.85 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 10.9 | 24 | 1.796 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 16.8 | 30.4 | 2.364 | 1.05 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 11.1 | 16.8 | 1.716 | 1.00 |
| XAU/USD (Emas) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 48 | 0.867 | 1.00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 0.149 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 111 | 120 | 10.697 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 | 33 | 2.866 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 160 | 4.238 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 165 | 165 | 29.76 | 8.00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 71 | 71 | 5.16 | 1.00 |
| UK100 (FTSE 100) | 98 | 98 | 98 | 98 | 300 | 860 | 860 | 121.74 | 3.06 |
p25/p75/p90/p99 = spread berada pada atau di bawah nilai ini selama 25/75/90/99% dari waktu sampel. ‘p90 ÷ median’ mendekati 1.00 = spread hampir tidak bergerak; nilai lebih tinggi = spread melebar saat beban tinggi.
Dalam sampel ini, XAG/USD (Perak), US Oil (WTI), BTC/USD, ETH/USD dan lainnya mempertahankan spread yang sama dari median hingga persentil ke-99 — kuotasi yang didapat trader 1 kali dari 2 adalah kuotasi yang mereka dapat 99 kali dari 100.
Bagaimana ini diukur
- Setiap bid dan ask setiap tick ditangkap di dalam terminal pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Persentil dihitung atas seluruh sampel, bukan jendela yang dipilih secara manual.
- Jendela rollover dan berita disertakan — itulah yang ditampilkan kolom p99 dan Max.
- Angka diperbarui sesuai jadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →Membaca angka stabilitas secara jujur
Stabilitas menggambarkan seberapa besar suatu spread bergerak di sekitar nilai khasnya sendiri, bukan seberapa kecil nilai tersebut. Spread yang ketat namun melebar tajam pada setiap rilis berita bisa menimbulkan biaya lebih besar dalam sebulan dibandingkan spread yang sedikit lebih lebar tetapi tetap stabil, karena pelebaran itu terjadi tepat ketika posisi sedang dibuka dan ditutup.
Satu potret tunggal tidak dapat menunjukkan hal ini. Angka tersebut hanya bermakna jika dikaitkan dengan rentang waktu pengukurannya dan instrumen yang diukur, dan karena alasan itulah keduanya selalu dicantumkan bersama angkanya.