Jam Trading Exness — Spread dan Pergerakan per Jam
Bagaimana spread yang terukur dan pergerakan rata-rata per jam berubah sepanjang hari perdagangan pada feed MetaTrader 5 Exness — diukur 28 Jul · 14:58 WIB. Jam ditampilkan dalam waktu server platform.
Buka Akun Exness →Cara membacanya
Suatu jam trading menarik ketika pasar bergerak banyak relatif terhadap biaya masuk. Kolom terakhir membagi rata-rata pergerakan per jam dengan rata-rata spread pada jam itu — semakin banyak pergerakan per pip spread berarti jam itu lebih murah untuk ditradingkan relatif terhadap peluangnya, sebelum strategi dan berita dipertimbangkan.
EUR/USD jam demi jam (diukur)
| Jam (server) | Rata-rata spread (pips) | Rata-rata pergerakan (pips) | Pergerakan per pip pada spread |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
| 01:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 02:00 | 0.8 | 8.3 | 10× |
| 03:00 | 0.8 | 5.3 | 7× |
| 04:00 | 0.8 | 5.4 | 7× |
| 05:00 | 0.8 | 5.7 | 7× |
| 06:00 | 0.8 | 8.6 | 11× |
| 07:00 | 0.8 | 11.6 | 14× |
| 08:00 | 0.8 | 10.3 | 13× |
| 09:00 | 0.8 | 8.1 | 10× |
| 10:00 | 0.8 | 9.7 | 12× |
| 11:00 | 0.8 | 12.3 | 15× |
| 12:00 | 0.8 | 12.4 | 16× |
| 13:00 | 0.8 | 13.4 | 17× |
| 14:00 | 0.8 | 12 | 15× |
| 15:00 | 0.8 | 9.2 | 11× |
| 16:00 | 0.8 | 8.1 | 10× |
| 17:00 | 0.8 | 7 | 9× |
| 18:00 | 0.8 | 5.2 | 6× |
| 19:00 | 0.8 | 5.1 | 6× |
| 20:00 | 9.927 | 4.9 | 0× |
| 21:00 | 2.112 | 6 | 3× |
| 22:00 | 0.8 | 4.9 | 6× |
| 23:00 | 0.8 | 4 | 5× |
Spread = rata-rata semua kuotasi yang tertangkap pada jam itu selama 24 jam terakhir; pergerakan = rata-rata high–low jam itu selama 7 sesi terakhir. Jam adalah waktu server MT5.
Semua instrumen — di mana spread menyempit dan melebar
| Instrumen | Rata-rata spread paling ketat | Rata-rata spread paling lebar | Pergerakan per jam terbesar | Puncak pergerakan-per-biaya |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pada 07:00 | 9.927 pada 20:00 | 13.4 pada 13:00 | 13:00 |
| GBP/USD | 1 pada 07:00 | 13.153 pada 20:00 | 22 pada 13:00 | 13:00 |
| USD/JPY | 1 pada 07:00 | 3.323 pada 20:00 | 21.7 pada 07:00 | 07:00 |
| AUD/USD | 0.9 pada 07:00 | 1.902 pada 20:00 | 11.6 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1,4 pada pukul 09.00 | 2.426 pada 20:00 | 16.5 pada 14:00 | 14:00 |
| USD/CHF | 1.3 pada 07:00 | 7.393 pada 20:00 | 13.2 pada 14:00 | 14:00 |
| NZD/USD | 1.4 pada 07:00 | 5.168 pada 20:00 | 10.4 pada 07:00 | 07:00 |
| EUR/GBP | 1.3 pada 07:00 | 2.869 pada 21:00 | 9,4 pada pukul 13.00 | 13:00 |
| EUR/JPY | 1.6 pada 07:00 | 9.614 pada 20:00 | 24.5 pada 07:00 | 07:00 |
| GBP/JPY | 2.1 pada 07:00 | 25.45 pada 20:00 | 34 pada 07:00 | 07:00 |
| AUD/JPY | 1.1 pada 07:00 | 4.199 pada 21:00 | 15.8 pada 14:00 | 14:00 |
| XAU/USD (Emas) | 24 pada 07:00 | 25.792 pada 21:00 | 2676.9 pada 13:00 | 13:00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 pada 07:00 | 3 pada 07:00 | 85.5 pada 13:00 | 13:00 |
| US Oil (WTI) | 2 pada 07:00 | 2 pada 07:00 | 119.6 pada 15:00 | 15:00 |
| UK Oil (Brent) | 3.304 pada 19:00 | 6.899 pada 23:00 | 106.3 pada 07:00 | 12:00 |
| BTC/USD | 1000 pada 07:00 | 1000 pada 07:00 | 48025.4 pada 13:00 | 13:00 |
| ETH/USD | 100 pada 07:00 | 100 pada 07:00 | 2098.4 pada 14:00 | 14:00 |
| US500 (S&P 500) | 107.995 pada 06:00 | 129 pada 20:00 | 3447.3 pada 13:00 | 13:00 |
| US30 (Dow) | 34.047 pada 16:00 | 37.056 pada 22:00 | 3110.6 pada 13:00 | 13:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 346.458 pada 04:00 | 360 pada 20:00 | 25512.7 pada 13:00 | 13:00 |
| DE30 (DAX) | 16 pada 07:00 | 347.453 pada 22:00 | 1388.7 pada 07:00 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 31.354 pada 03:00 | 71 pada 20:00 | 9724.5 pada 00:00 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 142.864 pada 09:00 | 937.068 pada 22:00 | 6028.7 pada 07:00 | 07:00 |
Spread dalam pips (points untuk non-FX). ‘Puncak pergerakan-per-biaya’ adalah jam dengan pergerakan terbanyak per pip spread.
Jam rollover
Dalam sampel ini, jam dengan spread EUR/USD terlebar adalah 20:00 waktu server, di mana rata-rata spread mencapai sekitar 12× dari jam biasanya. Ini adalah jendela rollover harian — swap diterapkan, penyedia likuiditas melakukan reset, dan kuotasi melebar sesaat. Posisi yang dibiarkan terbuka dengan stop-loss ketat melewati jam ini bisa tertutup paksa hanya karena spread. Jam-jam paling aktif berdasarkan jumlah tick adalah 07:00, 12:00, 13:00, 14:00.
Bagaimana ini diukur
- Spread per jam: setiap kuotasi yang tercatat pada feed MT5 milik Exness, dikelompokkan berdasarkan jam server (24 jam terakhir).
- Pergerakan per jam: rata-rata rentang candle H1 selama 7 sesi terakhir, dari feed yang sama.
- Rasio ini membandingkan pergerakan dengan biaya masuk saja — bukan prediksi arah.
- Angka diperbarui sesuai jadwal dan bervariasi dari hari ke hari.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →