Volatilitas di Exness — Rentang Harian Terukur, Gap, dan Risiko per Lot
Rentang harian rata-rata, rezim volatilitas, gap akhir pekan, dan berapa dolar sebenarnya yang bergerak dalam satu lot — dihitung dari riwayat harga MT5 milik Exness sendiri. diukur 22 Jul · 14:55 WIB.
Buka Akun Exness →Rata-rata rentang harian dan rezim
| Instrumen | ADR (14 sesi) | ADR (50 sesi) | Rezim | Volatilitas terealisasi (tahunan) | Rata-rata gap akhir pekan |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43.9 pips | 50 pips | menyusut (0.88) | 4.14% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 72.9 pips | 68.4 pips | stabil (1.07) | 5.79% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 62.9 pips | 56.1 pips | melebar (1.12) | 2.97% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 36.1 pips | 41.7 pips | menyusut (0.87) | 6.65% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 49 pips | 49.3 pips | stabil (0.99) | 3.32% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 49.3 pips | 45.8 pips | melebar (1.08) | 5.49% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 38.4 pips | 41.5 pips | menyempit (0.93) | 7.88% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 28.1 pips | 23.1 pips | melebar (1.22) | 3.28% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 63.5 pips | 73.4 pips | menyusut (0.87) | 3.71% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 100.5 pips | 96.6 pips | stabil (1.04) | 5.01% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 55.7 pips | 62.2 pips | menyempit (0.90) | 6.13% | 0.2 pips |
| XAU/USD (Emas) | $75.26 | $90.84 | menyempit (0.83) | 22.69% | $0.08 |
| XAG/USD (Perak) | $2.17 | $2.75 | menyempit (0.79) | 49.04% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.11 | $3.17 | stabil (0.98) | 42.75% | $0.01 |
| UK Oil (Brent) | $3.29 | $3.62 | menyusut (0.91) | 49.18% | $1.93 |
| BTC/USD | $1,615.66 | $2,194.40 | menyusut (0.74) | 31.75% | $4.09 |
| ETH/USD | $65.19 | $82.49 | menyempit (0.79) | 45.93% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 67.8 poin | 80.1 pts | menyusut (0.85) | 11.8% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 500.1 poin | 545.7 poin | menyempit (0.92) | 11.21% | 0.7 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 545.0 poin | 593.9 poin | menyempit (0.92) | 22.35% | 0.5 pts |
| DE30 (DAX) | 329.6 poin | 333.7 poin | stabil (0.99) | 15.08% | 5.5 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,041.5 poin | 1,996.5 poin | stabil (1.02) | 31.64% | 6.5 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 118.1 poin | 113.7 poin | stabil (1.04) | 12.04% | 7.5 poin |
ADR = rata-rata tinggi–rendah harian. Rezim membandingkan 14 sesi terakhir dengan 50 sesi terakhir: pasar yang menguat membutuhkan stop lebih lebar dan ukuran lebih kecil; yang melemah sebaliknya. Gap akhir pekan = rata-rata pembukaan Senin dibanding penutupan Jumat.
Risiko per lot — tentukan ukuran berdasarkan dolar, bukan lot
| Instrumen | ADR | Nilai 1 pip/pt ($/lot) | Ayunan harian tipikal per lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Perak) | $2.17 | $50.00 | $10,840 |
| XAU/USD (Emas) | $75.26 | $1.00 | $7,526 |
| UK Oil (Brent) | $3.29 | $10.00 | $3,291 |
| US Oil (WTI) | $3.11 | $10.00 | $3,107 |
| BTC/USD | $1,615.66 | $0.01 | $1,616 |
| GBP/USD | 72.9 pips | $10.00 | $729 |
| GBP/JPY | 100.5 pips | $6.13 | $616 |
| USD/CHF | 49.3 pips | $12.31 | $607 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 545.0 poin | $0.01 | $545 |
| US30 (Dow) | 500.1 poin | $0.10 | $500 |
| EUR/USD | 43.9 pips | $10.00 | $439 |
| EUR/JPY | 63.5 pips | $6.13 | $389 |
| USD/JPY | 62.9 pips | $6.13 | $386 |
| NZD/USD | 38.4 pips | $10.00 | $384 |
| DE30 (DAX) | 329.6 poin | $0.114 | $376 |
| EUR/GBP | 28.1 pips | $13.38 | $376 |
| AUD/USD | 36.1 pips | $10.00 | $361 |
| USD/CAD | 49 pips | $7.09 | $348 |
| AUD/JPY | 55.7 pips | $6.13 | $341 |
| UK100 (FTSE 100) | 118.1 poin | $0.0134 | $158 |
| US500 (S&P 500) | 67.8 poin | $0.01 | $68 |
| ETH/USD | $65.19 | $0.01 | $65 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,041.5 poin | $0.00061 | $12 |
'1 lot' yang sama membawa risiko yang sangat berbeda antar instrumen: dalam sampel ini satu lot XAG/USD (Perak) bergerak sekitar $10,840 pada hari biasa dibandingkan $12 untuk JP225 (Nikkei 225) — kira-kira 870× eksposur harian. Ukuran posisi baru dapat dibandingkan secara adil jika ditetapkan dari pergerakan dolar, yang justru dilakukan oleh kalkulator ukuran lot yang melakukannya.
Rentang menurut hari
| Instrumen | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48,7 pips | 51,6 pips | 60.7 pips | 63.2 pips | 55.9 pips |
| GBP/USD | 74.7 pips | 67 pips | 91,7 pips | 90 pips | 69.1 pips |
| USD/JPY | 53.5 pips | 58.6 pips | 50,9 pips | 83.2 pips | 54.9 pip |
| AUD/USD | 38.5 pips | 55.5 pips | 52.9 pips | 48.2 pips | 49 pips |
| USD/CAD | 44.8 pips | 52.2 pips | 57,3 pips | 60.2 pips | 49.7 pips |
| USD/CHF | 41.4 pips | 46.4 pips | 52.5 pips | 56.2 pips | 46.8 pip |
| NZD/USD | 40.6 pip | 47.7 pips | 57,2 pips | 46.2 pips | 44.7 pip |
| EUR/GBP | 31 pips | 24.4 pips | 31 pips | 25.1 pip | 22.8 pips |
| EUR/JPY | 74.4 pip | 81.9 pips | 79 pip | 76.6 pips | 81.5 pips |
| GBP/JPY | 110.9 pips | 100.8 pips | 119,9 pips | 105.7 pips | 97.9 pips |
| AUD/JPY | 58.4 pips | 88.9 pips | 71,2 pips | 73.9 pips | 68.1 pips |
| XAU/USD (Emas) | $80.07 | $101.48 | $120.85 | $110.49 | $91.83 |
| XAG/USD (Perak) | $2.36 | $3.42 | $4.02 | $3.69 | $3.22 |
| US Oil (WTI) | $4.05 | $3.68 | $4.11 | $3.95 | $3.14 |
| UK Oil (Brent) | $4.11 | $3.47 | $4.97 | $4.44 | $3.34 |
| BTC/USD | $2,290.33 | $2,550.67 | $2,645.52 | $2,496.95 | $2,189.57 |
| ETH/USD | $85.41 | $91.09 | $93.08 | $87.71 | $86.58 |
| US500 (S&P 500) | 75.0 poin | 92.3 poin | 96,5 poin | 91.8 pts | 87.8 poin |
| US30 (Dow) | 530.0 poin | 614.8 poin | 711,1 poin | 660.5 pts | 553.2 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 553.5 poin | 735.5 poin | 652,1 poin | 686.8 pts | 574.9 poin |
| DE30 (DAX) | 391.1 poin | 411.3 poin | 423.8 pts | 416,6 poin | 332,5 poin |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.916,9 poin | 2,446.8 poin | 2.270,5 poin | 2,074.9 pts | 2.072,2 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 129.1 poin | 132.7 poin | 133,1 poin | 165,1 poin | 115.0 poin |
Rata-rata rentang harian menurut hari dalam seminggu selama periode ADR. Perbedaan bersifat indikatif — pekan penuh berita mengacaknya kembali.
Bagaimana ini diukur
- Rentang harian, gap, dan harga penutupan yang dibaca dari riwayat D1 pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Volatilitas terealisasi yang ditahunkan dari imbal hasil harian close-to-close.
- Ayunan dolar per lot = ADR × nilai per-pip kontrak dari spesifikasi simbol.
- Rentang masa lalu tidak memprediksi rentang masa depan; angka diperbarui sesuai jadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →