Volatilitas di Exness — Rentang Harian, Gap, dan Risiko per Lot
Rentang harian rata-rata, pola volatilitas, celah harga akhir pekan, dan fluktuasi nilai satu lot dalam dolar — dihitung berdasarkan riwayat harga MT5 milik Exness sendiri. Diukur pada 28 Juni · 09:24 WIB.
Buka Akun Exness →Rentang harian rata-rata dan pola pergerakan
| Alat | ADR (14 sesi) | ADR (50 sesi) | Rezim | Volume yang direalisasikan (tahunan) | Selisih rata-rata akhir pekan |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 58,5 pip | 52,6 pip | memperluas (1.11) | 4.32% | 0,2 pip |
| GBP/USD | 78,5 pip | 74,1 pip | stabil (1,06) | 5.7% | 0,3 pip |
| USD/JPY | 57,4 pip | 72,5 pip | kontrak (0,79) | 5.2% | 0,3 pip |
| AUD/USD | 45,7 pip | 50,5 pip | kontrak (0,90) | 7.33% | 0,2 pip |
| USD/CAD | 55,8 pip | 47,2 pip | memperluas (1.18) | 3.56% | 0,2 pip |
| XAU/USD (Emas) | $106.98 | $93.07 | memperluas (1.15) | 22.62% | $0.11 |
| Minyak AS (WTI) | $3.52 | $4.21 | kontraksi (0,84) | 48.12% | $0.01 |
| Minyak Inggris (Brent) | $3.75 | $4.60 | kontraksi (0,81) | 52.77% | $2.70 |
| BTC/USD | 221.670 pip | 225.555 pips | stabil (0,98) | 30.02% | 482,9 pip |
| ETH/USD | 8412,2 pip | 8.347 pip | stabil (1,01) | 41.23% | 9,1 pip |
| US500 (S&P 500) | 92,8 poin | 80,8 poin | memperluas (1.15) | 12.12% | 0,1 poin |
| US30 (Dow) | 610,9 poin | 568,9 poin | memperluas (1,07) | 12.61% | 0,5 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 681,2 poin | 543,2 poin | memperluas (1,25) | 21% | 0,5 poin |
ADR = selisih rata-rata antara harga tertinggi dan terendah harian. Regime membandingkan 14 sesi terakhir dengan 50 sesi terakhir: pasar yang sedang menguat memerlukan stop loss yang lebih lebar dan ukuran posisi yang lebih kecil; sedangkan pasar yang sedang melemah memerlukan hal sebaliknya. Selisih akhir pekan = selisih rata-rata antara harga pembukaan Senin dan harga penutupan Jumat.
Risiko per lot — ukuran dalam dolar, bukan lot
| Alat | ADR | Nilai 1 pip/pt ($/lot) | Fluktuasi harian tipikal per lot |
|---|---|---|---|
| XAU/USD (Emas) | $106.98 | $1.00 | $10,698 |
| Minyak Inggris (Brent) | $3.75 | $10.00 | $3,749 |
| Minyak AS (WTI) | $3.52 | $10.00 | $3,517 |
| BTC/USD | 221.670 pip | $0.01 | $2,217 |
| GBP/USD | 78,5 pip | $10.00 | $785 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 681,2 poin | $0.01 | $681 |
| US30 (Dow) | 610,9 poin | $0.10 | $611 |
| EUR/USD | 58,5 pip | $10.00 | $585 |
| AUD/USD | 45,7 pip | $10.00 | $457 |
| USD/CAD | 55,8 pip | $7.04 | $393 |
| USD/JPY | 57,4 pip | $6.18 | $355 |
| US500 (S&P 500) | 92,8 poin | $0.01 | $93 |
| ETH/USD | 8412,2 pip | $0.01 | $84 |
‘1 lot’ yang sama memiliki tingkat risiko yang sangat berbeda-beda di antara berbagai instrumen: dalam sampel ini, 1 lot XAU/USD (Emas) berfluktuasi sekitar $10.698 pada hari biasa, sedangkan ETH/USD hanya $84 — kira-kira 127 kali lipat eksposur hariannya. Ukuran posisi hanya dapat dibandingkan secara adil jika ditentukan berdasarkan fluktuasi dolar, yang merupakan hal yang kalkulator ukuran lot memang begitu.
Kisaran berdasarkan hari kerja
| Alat | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48,2 pip | 51,7 pip | 64,2 pip | 65,2 pip | 63,4 pip |
| GBP/USD | 75,8 pip | 66,6 pip | 77,4 pip | 97,4 pip | 83,5 pip |
| USD/JPY | 62,5 pip | 63 pip | 76,4 pip | 121,1 pip | 74,7 pip |
| AUD/USD | 44,9 pip | 54,7 pip | 60,4 pip | 58,7 pip | 54,1 pip |
| USD/CAD | 48 pip | 44,9 pip | 56,2 pip | 65,4 pip | 53,4 pip |
| XAU/USD (Emas) | $87.83 | $112.83 | $115.99 | $109.42 | $96.69 |
| Minyak AS (WTI) | $4.27 | $4.59 | $5.91 | $5.25 | $4.68 |
| Minyak Inggris (Brent) | $4.24 | $4.14 | $5.96 | $5.40 | $4.25 |
| BTC/USD | 211.388 pip | 246.769 pip | 258.771 pips | 250319 pip | 241.382 pips |
| ETH/USD | 8067,5 pip | 8945 pip | 9427,4 pip | 7964,7 pip | 8622,4 pip |
| US500 (S&P 500) | 67,6 poin | 95,7 poin | 94,9 poin | 95,3 poin | 86,8 poin |
| US30 (Dow) | 525,1 poin | 606,8 poin | 680,7 poin | 773,0 poin | 590,5 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 422,2 poin | 692,8 poin | 604,9 poin | 591,1 poin | 555,7 poin |
Rentang harian rata-rata berdasarkan hari dalam seminggu selama periode ADR. Perbedaan-perbedaan ini bersifat indikatif — minggu-minggu yang dipenuhi berita dapat mengubah urutannya.
Bagaimana hal ini diukur
- Rentang harian, celah, dan harga penutupan yang diambil dari riwayat D1 pada feed demo Exness MT5.
- Volatilitas terwujud yang dihitung secara tahunan berdasarkan imbal hasil harian dari penutupan ke penutupan.
- Fluktuasi dolar per lot = ADR × nilai per pip kontrak sesuai spesifikasi simbol.
- Rentang harga di masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi rentang harga di masa depan; angka-angka tersebut diperbarui sesuai jadwal.
Diukur menggunakan akun demo Exness MetaTrader 5 — menggunakan sumber data harga dan spesifikasi simbol milik broker tersebut, yang dicatat langsung di dalam terminal dan diperbarui secara terjadwal. Akun demo dan akun live menggunakan sumber data harga yang sama. Semua angka bersifat indikatif dan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
Buka Akun Exness →